
Sitzend v.l.n.r.: Fabian Waltner, Lennert Weber, Daniel Konrad, Christian Becker, Philipp Echternach, Florian Schröder, Joachim Portz, Nikolas Spröder, Majd Balsters
Spielplan
Datum | Partie | Tore | Halle |
---|---|---|---|
24.09.21 20:15 Uhr | HG Saarlouis 2 TVA/ATSV SB | 30:31 18:13 | Stadtgartenhalle St. Nazairer Allee 13, 66740 Saarlouis |
02.10.21 20:00 Uhr | TVA/ATSV SB HSV Merz/Hilb | 34:22 15:12 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
09.10.21 19:30 Uhr | TuS Brotdorf TVA/ATSV SB | 24:33 12:17 | Seffersbachhalle Ringstraße 5, 66663 Merzig |
13.11.21 20:00 Uhr | TVA/ATSV SB HSG Dudw-Fisch | 45:19 25:11 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
20.11.21 18:30 Uhr | TV Niederwürzb TVA/ATSV SB | 31:31 15:15 | Würzbachhalle Würzbachhallenstraße, 66440 Blieskastel |
27.11.21 17:30 Uhr | HC Dill/Dieff TVA/ATSV SB | 22:28 8:13 | Sporthalle Diefflen Richard-Wagner-Straße, 66763 Dillingen |
04.12.21 20:00 Uhr | TVA/ATSV SB TV Merchweiler | 26:23 14:15 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
11.12.21 18:00 Uhr | HSG Frau-Überh TVA/ATSV SB | 33:24 16:10 | Adolf-Collet-Halle Mertnerstraße, 66802 Überherrn |
17.12.21 20:00 Uhr | TVA/ATSV SB HSG Nordsaar | 33:22 15:8 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
07.01.22 20:00 Uhr | TVA/ATSV SB SV Zweibrücken 2 | 39:26 19:12 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
15.01.22 19:00 Uhr | SGH St Ingbert TVA/ATSV SB | 30:30 13:16 | Ingobertushalle Am Markt 8, 66386 St. Ingbert |
22.01.22 20:00 Uhr | TVA/ATSV SB HSG Ott/Steinb | 41:32 20:14 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
29.01.22 20:00 Uhr | SV Zweibrücken 2 TVA/ATSV SB | 26:22 13:13 | Westpfalzhalle Bleicherstraße 3, 66482 Zweibrücken |
05.02.22 20:00 Uhr | TVA/ATSV SB HG Saarlouis 2 | 0:0 0:0 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
12.02.22 18:00 Uhr | HSV Merz/Hilb TVA/ATSV SB | 21:28 12:16 | Thiel's Park Sporthalle Von-Boch-Straße 79, 66663 Merzig |
05.03.22 20:00 Uhr | TVA/ATSV SB TuS Brotdorf | 0:0 0:0 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
19.03.22 20:00 Uhr | TVA/ATSV SB TV Niederwürzb | 37:24 21:11 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
02.04.22 20:00 Uhr | TVA/ATSV SB HC Dill/Dieff | 0:0 0:0 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
10.04.22 18:00 Uhr | TV Merchweiler TVA/ATSV SB | 27:23 15:11 | Allenfeldhalle Allenfeldstraße 42a, 66589 Merchweiler |
23.04.22 20:00 Uhr | TVA/ATSV SB HSG Frau-Überh | 31:17 15:9 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
27.04.22 19:00 Uhr | HSG Dudw-Fisch TVA/ATSV SB | 20:32 9:16 | Sportzentrum Dudweiler St.Avolder Straße, 66125 Saarbrücken |
30.04.22 20:00 Uhr | HSG Nordsaar TVA/ATSV SB | 24:36 10:17 | Sporthalle Marpingen Marienstraße 21, 66646 Marpingen |
07.05.22 20:00 Uhr | TVA/ATSV SB SGH St Ingbert | 40:31 18:12 | Rastbachtalhalle Weißenburger Straße 23, 66113 Saarbrücken |
14.05.22 17:00 Uhr | HSG Ott/Steinb TVA/ATSV SB | 31:33 15:18 | Seminarsporthalle Seminarstraße, 66564 Ottweiler |
Quelle: Handball4All